Productdetails:
|
Materiaal: | staal, rubber, uhmw pe, aluminium | Productnaam: | Het Effectbed van de riemtransportband met van de het Effectbar van Uhmwpe van de Vervangings Lage W |
---|---|---|---|
Sleutelwoord: | het effectbed van de riemtransportband | Riembreedte: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Beensteun: | de 3 benensteun, 4 benensteun, 5 benensteun, past aan | Lengte: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
gebruik: | Het Punt van de materiële Behandelingslading | Voordeel: | Hoge fabrieksprijs, - kwaliteit, Garantie, Ervaring |
Voordelen: | Vermindert effectkracht, steuntransportband | Pas aan: | wij konden vanaf verzoek maken |
Toepassing: | Mijnbouw, Elektrische centrale, Haven, hitte-Motor Installatie | HS Code: | 8431390000 |
Markeren: | het effectbed van de riemtransportband,UHMWPE-het Bed van het de Transportbandeffect van de Effectbar,Effectbed met de Bar van het Vervangingseffect |
Het Effectbed van de riemtransportband met van de het Effectbar van Uhmwpe van de Vervangings Lage Wrijving het Effectstrook/Uhmwpe
Wij produceren de bar van de effectdia voor effectbedden. De effectbedden worden gebruikt op het ladingsgebied van de transportband om het traditionele effect idler.it te vervangen wordt ontworpen om schok en spanning tot de riem te verminderen door onderaan materialen wordt veroorzaakt te vallen, de schuring en de scheur door scherpe materialen te vermijden die en materialen te verhinderen het vallen en zich te verspreiden.
Specificatie van effectbed:
Type | Riemsnelheid (m/s) | Dalingshoogte (m) | Deeltje (mm) | Capaciteit (t/h) | ||||
V<4> | v≥4.5 | h<3> | h≥3 | k<150> | k≥150 | I<6000> | I≥6000 | |
OB-HCC (Light-Duty) |
√ | √ | √ | √ | ||||
OB-ZHCC (Medium-Duty) |
√ | √ | √ | √ | ||||
OB-JHCC (Op zwaar werk berekende Modulair) |
√ | √ | √ | √ |
Het ondersteunende kader heeft drie types, light-duty steunkader, middelgroot steunkader en op zwaar werk berekend steunkader, wordt het beslist door de ladingscapaciteit en laat vallen hoogte.
OB-HCC Lichte het bedspecificatie van het plichtseffect:
Model | Riembreedte | H | A | B | M | θ | D | Effectbar | Nuttelozere Lengte (mm) | ||
Linker | Centrum | Recht | |||||||||
OB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
OB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
OB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
OB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
OB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
OB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
OB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
OB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
OB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
OB-HCC het Lichte bed van het plichtseffect:
OB-JHCC Medium-duty Effectbed:
OB-JHCC Op zwaar werk berekend Effectbed:
Ongeveer de bar van het transportbandeffect:
1. UHMWPE GLB + rubbercusion + staal t-Groef of Aluminium t-Groef
2. hoge slijtvast, schokbestendig, riem het steunen, beschermt transportband,
3. het gemakkelijke installeren en vervanging.
Eigenschappen:
1. Gebruikend een speciale UHMW-polyethyleenoppervlakte, zodat de coëfficiënt van wrijving tussen de te minimaliseren riem en de beschermende strook, en goede slijtageweerstand.
2. De fijne rubberbufferlaag is voldoende efficiënt om het effect van de verblijfplaats van het materiaal te absorberen, zeer verminderend het effect op de transportband wanneer de materialendaling, het echte punt de blanking krachtstatus moet verbeteren.
3. Staalskelet, aluminiumgroef, gemakkelijk te vervangen.
Specificatie:
Punt | Grootte (mm) | Lengte (mm) |
Effectbar Standard 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, enz. |
Effectbar Standard 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, enz. |
Op zwaar werk berekende effectbar | 280*100 | 1080 |
Contactpersoon: MENG
Tel.: +8618939131899