Productdetails:
|
Productnaam: | Transportbandreinigingsmachine | Riembreedte: | 4502400mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polyurethaan; Pu&legering | Kleur: | zoals u vraagt |
Certificering: | ISO9001, SGS | Toepassing: | De primaire reinigingsmachine van de riem schonere, Secundaire riem |
Eigenschappen: | Goede slijtvast | MOQ: | 1 PC |
OEM/ODM: | Aanvaardbaar | Temperatuur: | ≤90℃ |
Markeren: | Reinigingsmachine van de polyurethaan de Primaire Secundaire Riem,De slijtvaste Reinigingsmachine van de Transportband Secundaire Riem,2400mm Transportbandreinigingsmachine voor Mijnbouw |
Het slijtvaste Schonere Blad van de Polyurethaan Primaire Secundaire Riem voor Mijnbouw
Transportband Schonere Beschrijving:
De Transportbandreinigingsmachines zijn een integraal onderdeel van uw systeem van de riemtransportband wegens hun capaciteit te verwijderen dragen terug van uw riem. Draag terug is een belangrijke kwestie op vele transportbanden, die frequente schoonmaak vereisen terwijl te vroeg het dragen van onze transportbandcomponenten en het veroorzaken van andere vervoerende problemen als riem het mistracking. Het verminderen draagt terug kan arbeidersveiligheid verbeteren, werkende efficiency verhogen, en productiviteit verbeteren.
Transportband Schonere Eigenschap:
Transportband Schonere Specificatie:
Primaire riemreinigingsmachine:
Model | Riembreedte | L1 | L2 | H | L3 |
OB-hpu-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
Volgens voorwaarden van de plaats. |
OB-hpu-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
OB-hpu-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
OB-hpu-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
OB-hpu-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
OB-hpu-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
OB-hpu-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
OB-hpu-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
OB-hpu-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
Transportband Schonere Toepassing:
Waarom de V.S. kies:
Contactpersoon: MENG
Tel.: +8618939131899