Productdetails:
|
Materiaal: | staal, rubber, uhmw pe, aluminium | Productnaam: | Van het het Effectbed van transportbandcomponenten het Bed van de de Transportbandbuffer |
---|---|---|---|
Sleutelwoord: | effectbed | Riembreedte: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Beensteun: | de 3 benensteun, 4 benensteun, 5 benensteun, past aan | Lange: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Gebruik: | Het Punt van de materiële Behandelingslading | Voordeel: | Hoge fabrieksprijs, - kwaliteit, Garantie, Ervaring |
Voordelen: | Vermindert effectkracht, steuntransportband | Aanpassen: | wij konden vanaf verzoek maken |
Toepassing: | Mijnbouw, Elektrische centrale, Haven, hitte-Motor Installatie | HS-code: | 8431390000 |
Markeren: | Vervoercomponenten van het slagbodem SGS,Vervoerbufferbed,het bed van het transportbandeffect |
Conveyorcomponenten Impactbed Conveyor bufferbed
Schokbed:
Gebruikt in de laadpunten of overdrachtspunten van de vervoerbanden ter vervanging van de traditionele draaibanden.
Het is ontworpen om inslagbelasting te absorberen en om lekkage en verspreiding van de producten te voorkomen.het rendement drastisch verbetert en de onderhoudskosten verlaagt.
Specificatie van de slagbodem:
Type | Gordelsnelheid ((m/s) | Afvalhoogte ((m) | Partikel ((mm) | Capaciteit ((t/h) | ||||
V < 4.5 | v≥4.5 | h<3 | h ≥ 3 | k< 150 | k ≥ 150 | I<6000 | I≥6000 | |
DB-HCC (Light-Duty) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Medium-Duty) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Heavy-Duty Modular) |
√ | √ | √ | √ |
Het dragende frame heeft drie soorten, licht draagbare draagbare frame, medium draagbare frame en heavy duty draagbare frame, het wordt bepaald door de laadcapaciteit en valhoogte.
DB-HCC Lichte slaglaag:
Model | Gordelbreedte | H | Een | B. | M | θ | D | Impactbalk | Lange ijlbaan (mm) | ||
Links | Centrum | Dat klopt. | |||||||||
DB-HCC50 × L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65 × L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80 × L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100 × L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180 × L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200 × L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Over de transportband:
1. UHMWPE-kap + rubberen kussen + stalen T-slot of aluminium T-slot
2. slijtvast, slagvast, gordelhoudend,het transportband beschermen,
3. gemakkelijk te installeren en te vervangen.
Kenmerken:
1Het gebruik van een speciaal UHMW polyethyleenoppervlak, zodat de wrijvingscoëfficiënt tussen de riem en de dempband tot een minimum wordt beperkt, en een goede slijtvastheid.
2. een fijne rubberen bufferlaag is voldoende effectief om de impact van de locatie van het materiaal te absorberen, waardoor de impact op de vervoerband aanzienlijk wordt verminderd wanneer de materialen vallen,Het gaat erom om de status van de blokkerende kracht te verbeteren..
3Staal skelet, aluminium slot, gemakkelijk te vervangen.
Specificatie:
Artikel 1 | Grootte (mm) | Lange (mm) |
Strijdbalkstandaard 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, enz. |
Strijdbalkstandaard 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, enz. |
Schokbalk voor zwaar werk | 280*100 | 1080 |
Contactpersoon: MENG
Tel.: +8618939131899