|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Cn Ceramische Rubber de Bekledingsdeklaag Laag In entrepot van de Trommelkatrol | Toepassing: | geïnstalleerd op transportbandkatrol om riemtractie te verhogen |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Hoge alumina keramische tegels ingebed in rubberblad | Eigenschappen: | Met cn laag plakkend, uitstekende sterkte plakkend |
| Voordelen: | Betrouwbare fabriek, redelijke prijs, bewezen kwaliteit | ||
| Markeren: | Cn Laag plakte Ceramische Katrolbekleding,De ceramische Bekleding van de Transportbandtrommel,Cn Bekleding de Laag In entrepot van de Transportbandtrommel |
||
Cn Ceramische Rubber de Bekledingsdeklaag Laag In entrepot van de Trommelkatrol
De ceramische Beschrijving van de Katrolbekleding:
Ceramische bekledingsspecificatie:
De Bekledingstoepassing van de transportbandkatrol:
Technisch Gegevensblad voor Ceramische katrolbekleding
Rubbersamenstelling
| Beschrijving | Testend Resultaat | Norm |
| Treksterkte | 20 MPa | GB/T 528-2009 |
| Verlenging bij Onderbreking | 600% | GB/T 528-2009 |
| Hardheid | 63+/5 Kust A | GB/T 531,1 |
| Schuringsverlies | 110 mm3 | GB/T 9867 |
| Schilsterkte | 13 MPa | GB/T 15254 |
Keramische tegels
| Beschrijving | Gegevens | Norm |
| Aluminiumoxyde | 95% | |
| Soortelijk gewicht | 3.7 g/cm3 | |
| Vickershardheid | 1010 HV (30) | GB/T 4340.3-2012 |
| Breukhardheid | 3.67 MPa•m1/2 | GB/T 8489 |
Pictrues:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: MENG
Tel.: +8618939131899