Productdetails:
|
Materiaal: | polyurethaan, urethane, polyurehane, Pu, poly | Productnaam: | De Schortverbinding van de riemtransportband Pu het Begrenzen de Rokraad van het Transportbandpolyur |
---|---|---|---|
Sleutelwoord: | het poly begrenzen | Dik: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 40mm, enz. |
Wijd: | 100mm, 120mm, 150mm, 190mm, 200mm, 250mm, enz. | Lengte: | 10m, 15m, 20m, 30m |
hardheid: | 60 kust a, 70 kust a, 80 kust a | Voordeel: | Hoge fabrieksprijs, - kwaliteit, Garantie, Ervaring |
Voordelen: | Vermindert Slijtvaste Stoflekkage, | Toepassing: | transportbandkant, cement, complex, steenkool, mijnbouw, haven |
Markeren: | De Rokraad van de Duro60a 80A Polytransportband,De Transportband van de Duro60a 80A Riem Pu het Begrenzen,80A het polyriemtransportband Pu Begrenzen |
Van de het Polyurethaan Begrenzende Schort van de Duro60a 70a 80a Transportband van de de Verbindingsriem Begrenzende het Polyurethaanrok
Van de het Polyurethaan Begrenzende Schort van de Duro60a 70a 80a Transportband van de de Verbindingsriem Begrenzende het Polyurethaanrok
De raad van de transportbandrok wordt speciaal ontworpen om het efficiënte verzegelen op het punt of de ladingspunten van de transportbandoverdracht tot stand te brengen om materiële morserij te verhinderen en controleert stof.
Dikte | Breedte | Lengte |
3/8 ' ‚(10mm) | 4 ' ‚(100mm) | 15m |
1/2' ‚(12mm) | 6 ' ‚(150mm) | 20m |
5/8 ' ‚(16mm) | 8 ' ‚(200mm) | 30m |
3/4 ' ‚(19mm) | 10 ' ‚(250mm) | |
1 ' ‚(25mm) | 12 ' ‚(300mm) |
Poly Begrenzende Technische Gegevens:
Materiaal | polyurethaan |
Hardheid | 60 kust a, 70 kust a, 80A |
Treksterkte | 40MPa |
Schuringsverlies | 40mm3 |
Verlenging bij onderbreking | 600% |
Foto's:
Contactpersoon: MENG
Tel.: +8618939131899